セレンディップ
グループ
GROUP
GROUP STRUCTURE
グループの構成図
セレンディップグループは、中堅・中小製造業を中心とした企業グループであり、事業のさらなる発展と継続を目指して、これまでに数多くの企業と手を取り合ってきました。
テクノロジーの進歩が早く、時代変化への柔軟な対応が求められるものづくり業界の中で、経営の近代化を図ることによりグループ全体の更なる成長と100年企業の創出を目指しています。
GROUP OVERVIEW
グループ企業概要
天竜精機株式会社
装置の高速化やワークの小型化、多極化に対応した各種自動機を開発・製造し、電子コネクタ業界や自動車業界、医療業界などに供給しています。
設立当初から蓄積してきた高度な技術力とノウハウから、開発・設計・加工・組立・検査・梱包に至るすべての工程を一貫して行います。
会社名 | 天竜精機株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 小野 賢一 |
所在地 | 長野県駒ヶ根市東伊那5650 |
設立 | 1959年12月 |
資本金 | 6,300万円 |
グループ参画年月 | 2014年10月 |
WEBサイト | https://www.tenryuseiki.co.jp |
事業内容 | コネクタ自動機の開発・設計・製造事業 電池自動機の開発・設計・製造事業 実装関連設備の開発・設計・製造事業 |
主要取引先 | イリソ電子工業株式会社 住友電装株式会社 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 日本航空電子工業株式会社 矢崎部品株式会社 など(五十音順) |
佐藤工業株式会社
自動車のオートマチックトランスミッション用のプレート、オイルパンやASSY製品などの精密部品を製造し、安定的な供給を行っています。
卓越した精密加工技術によりプレス業界の最先端を走り続けており、これからも独自の価値を提供し続けていきます。
会社名 | 佐藤工業株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 植村 達司 |
所在地 | 愛知県あま市上萱津深見48 |
設立 | 1939年11月 |
資本金 | 9,880万円 |
グループ参画年月 | 2015年11月 |
WEBサイト | http://www.sato-ind.co.jp |
事業内容 | 自動車精密部品の製造事業 |
主要取引先 | 株式会社アイシン など |
三井屋工業株式会社
ラゲージやデッキなどの内装部品や、リアホイルハウスライナー・フェンダーライナーなどの自動車の外装部品を製造しています。
吸遮音や制振、軽量化やリサイクルを徹底的に追究した樹脂成形技術を有し、人体に優しいことはもちろん、環境にも優しい製品開発を行っています。
会社名 | 三井屋工業株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 髙橋 直輝 |
所在地 | 愛知県豊田市三軒町3-1 |
設立 | 1948年2月 |
資本金 | 7,500万円 |
グループ参画年月 | 2018年8月 |
WEBサイト | https://mitsuiya.jp |
事業内容 | ラゲージ・デッキなどの自動車内装部品の開発・製造事業リアホイルハウスライナー・フェンダーライナーなどの自動車外装部品の開発・製造事業 |
主要取引先 | トヨタ自動車株式会社 トヨタ紡織株式会社 林テレンプ株式会社 トヨタ自動車東日本株式会社 トヨタ車体株式会社 クミ化成株式会社 など |
セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社
M&Aアドバイザリー事業や共同投資事業に特化した企業で、セレンディップ・ホールディングスとの密な連携により、中堅・中小企業の事業承継問題を解決に導いています。
様々な金融機関や事業会社などと連携し、複雑化・緊急化する事業承継問題への対応をサポートしています。
会社名 | セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 髙村 徳康 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル3F |
設立 | 2020年3月 |
資本金 | 550万円 |
グループ参画年月 | 2020年3月 |
WEBサイト | https://sfs.serendip-c.com |
事業内容 | 事業承継支援事業 M&Aアドバイザリー事業 共同投資事業 MBO支援事業 企業再生事業 |
セレンディップ・テクノロジーズ株式会社
機械や電気・電子、IT、情報システムなど幅広い分野で活躍できる設計開発エンジニア、ソフトウェア開発エンジニアが多く在籍しています。これまで培ってきた技術や知見を活かし、構想設計や量産設計などの開発プロジェクト全般に対応しており、さらには業務システムやWEB関連システムなどソフトウェア開発も展開しています。
会社名 | セレンディップ・テクノロジーズ株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 森 博和 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル3F |
設立 | 2006年8月 |
資本金 | 3,750万円 |
グループ参画年月 | 2018年12月 |
WEBサイト | https://www.serendip-tec.com |
事業内容 | 機械、電気・電子、産業機器、IT・情報システムにおける設計開発の技術者派遣、受託、請負業務 ソフトウエア設計・開発・販売・保守 |
主要取引先 | 株式会社神戸製鋼所 株式会社三五 株式会社ジェイテクト 株式会社SUBARU 住友理工株式会社 東建コーポレーション株式会社 富士ソフト株式会社 Sky株式会社 AZAPAエンジニアリング株式会社 生和コーポレーション株式会社 豊田通商システムズ株式会社 など |
株式会社アペックス
顧客の開発工程における試作開発・モデル制作を行っています。機械加工、電子制御に留まらず、デザイン、アプリ開発に至るまで、社内一貫製作の技術力を持っているため、従来技術と最新技術が融合する次世代のプロトタイプ制作を提案が可能です。
会社名 | 株式会社アペックス |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 本多 伸彦 |
所在地 | 東京都八王子市宇津木町523-1 |
設立 | 1975年4月 |
資本金 | 1億円 |
グループ参画年月 | 2023年1月 |
WEBサイト | https://apex-tokyo.co.jp |
事業内容 | 開発段階における試作受託 |
主要取引先 | 自動車メーカー 電機・家電メーカー 医療機器メーカー など |
株式会社レディーバード
業務用脱毛機器を中心とした美容機器・エステ商材の企画・開発・製造・販売を行っています。「あなたの人生に驚きと笑顔を創る」をミッションとし、高まる美容ニーズに対して多様な製品やサービスを提供していきます。
会社名 | 株式会社レディーバード |
---|---|
代表者 | 代表取締役 横沢 直希 |
所在地 | 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング18F |
設立 | 2014年6月 |
資本金 | 800万円 |
グループ参画年月 | 2024年3月 |
WEBサイト | https://lady-b.co.jp/company |
事業内容 | 業務用美容機器開発・製造・販売・卸業 エステ商材販売、サロン運営支援 |
主要取引先 | 美容機器販売代理店 エステサロン など |
セレンディップ・ロボクロスマーケティング株式会社
WEB完結型のサービスプラットフォームを活用し、協働ロボットに特化したレンタル・販売事業を展開しています。「気軽」に「協働ロボット」を「好きな時に好きなだけ」ご活用いただけるよう、お客様のニーズに応じたソリューションを提供します。
会社名 | セレンディップ・ロボクロスマーケティング株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 和田 正信 |
所在地 | 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング18F |
設立 | 2018年7月2日 |
資本金 | 5,000万円 |
グループ参画年月 | 2024年4月 |
WEBサイト | https://www.serendip-rxm.com |
事業内容 | 協働ロボットの販売及びレンタル |
株式会社イワヰ
ハイテン材(高張力鋼)を材料とした自動車のボディ・シート用の部品を製造し、安定供給しています。付加価値向上のため溶接も行っています。
電動化の潮流の中で軽量化が進む自動車部品業界において、ハイテン材加工に有利な大型プレス機の豊富なラインナップが特長です。
会社名 | 株式会社イワヰ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 植村 達司 |
所在地 | 三重県津市芸濃町椋本2360番地 |
設立 | 1964年3月5日 |
資本金 | 15,000千円 |
グループ参画年月 | 2024年10月 |
WEBサイト | https://www.i-wa-i.co.jp |
事業内容 | 自動車金属部品製造(プレス・溶接加工) |
主要取引先 | 豊田鉄工株式会社 株式会社タチエス 株式会社三五 日本発条株式会社 株式会社エイチワン など |
CONTACT US
お問い合わせ
M&Aや事業承継に関するご相談などは、
お電話またはメールフォームにてお問い合わせください。