株式情報
STOCK OVERVIEW
証券コード | 7318 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3カ月以内 |
基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日及び毎年3月31日 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。(https://www.serendip-c.com/ir/notice.php) |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
各種事務手続き | 三井住友信託銀行株式会社のホームページにてご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/agency/ |
CONTACT US
お問い合わせ
M&Aや事業承継に関するご相談などは、
お電話またはメールフォームにてお問い合わせください。